NOMBRE DEL ALUMNO | CALIFICACION FINAL |
ALEGRIA ALEGRIA MARIA IRMA | 8 |
ARTEAGA AGUILAR OLIVIA | 6 |
BAHENA MOLINA ILIANA EDITH | 8 |
BARRERA HURTADO LUIS ALFONSO | 8 |
BECERRA SALGUEDO MARIA DEL ROCIO | 8 |
BERRONES HERNANDEZ NORMA ALICIA | 8 |
CALZADA MARTINEZ JOSE FIDEL | 6 |
CAMPOS FLORES CECILIA | NA |
CAMPOS FLORES LILIANA SOCORRO | NA |
CAMPOS FLORES MARIA DEL CARMEN | NA |
CARMONA JUAREZ ROSA MARIA | 9 |
CASTILLO GORDILLO JOSUE | NA |
CASTILLO MIRALRIO ANGEL ARMANDO | 8 |
CERVANTES FORTUNA JUANA BEATRIZ | 7 |
CHI BERRON MAURO DEL CARMEN | NA |
CORDOVA RAMIREZ ROGELIO ALBERTO | NA |
CUEVAS CORONA ROSA IMELDA | 6 |
DOMINGUEZ HERNANDEZ MANUEL | NA |
DUARTE RODRIGUEZ ADRIANA | 9 |
DUARTE RODRIGUEZ LAURA CAROLINA | NA |
ESCALANTE SANCHEZ GRACIELA | 9 |
FRANCO ASCENCIO NAXIELLY ZETZENGARY | NA |
GAMBOA CHIÑAS MARICRUZ | 8 |
GARCIA ORTIZ GREGORIA YOLANDA | 9 |
GURRION CASTRO IVETTE ALEJANDRA | 6 |
GUTIERREZ LOPEZ BENJAMIN | 8 |
GUTIERREZ MARTINEZ MARCO ANTONIO | NA |
HERNANDEZ AVILA LIZBETH ADRIANA | 6 |
HERNANDEZ OVANDO MARIA DEL ROCIO | 8 |
HERNANDEZ ROMERO LORENA | 9 |
ISLAS ARVIZU EDNA MARIA | E 5 6 |
JIMENEZ GALINDO ELSA MARIA | 6 |
JIMENEZ VEGA MARIA ZACHELI | 6 |
JUAREZ ROMERO LILIANA | 6 |
LARREA CEPEDA GRACIELA | 10 |
LEJARAZU SANDOVAL MARIELA | 6 |
LOPEZ AVILA JUAN SERGIO | 6 |
LOPEZ ESPINOSA MARIA DEL ROSARIO | 8 |
LUNA LOPEZ MARIA CARMELA | NA |
MACIAS MARTINEZ IVAN RAUL | 6 |
MACIAS MARTINEZ MARIA LUISA | 7 |
MADRIGAL CHAVEZ JUDITH | 7 |
MALOVAYS GONZALES SERGIO ALFREDO | |
MARTINEZ BALDERAS MARIA NELLY | NA |
MARTINEZ GUADALUPE MARIA DE LOS ANGELES | 6 |
MARTINEZ RODRIGUEZ LUIS LORENZO EMILIO | NA |
MEDINA MORALES MARCELINO | NA |
MELENDEZ CERVANTES MARIA CONCEPCION | NA |
MELGOZA BORJA HILDA MARIA | NA |
MENDEZ MARTINEZ RAQUEL | NA |
MENDOZA VERGARA MARY CARMEN | NA |
MERA JIMENEZ TALIA MARIA | 8 |
MERCADO MATA RICARDO | 6 |
MINAYA PANTOJA EVELIA CATALINA | |
MONTERO GOMEZ ELIZABETH | 8 |
MORA BARBA CARLOS | 6 |
MORALES ARREDONDO ERICK | 7 |
MORALES JIMENEZ IVAN EDUARDO | NA |
MORALES URIBE ANGELICA | NA |
MORELOS ESPAÑA URSULA TANYA | 6 |
MUÑOZ CABELLO MARIA GEORGINA | 6 |
NAHMAD ROZILLO GABRIEL | NA |
NAJERA MORALES MARIA GUADALUPE | 7 |
NOVELO PERES FERNANDO MIGUEL | 6 |
ORTIZ ALCANTARA CARMEN BEATRIZ | NA |
ORTIZ LICONA LUIS IVAN | NA |
OSORIO LUNA ANDRES | NA |
PERAFAN VALLEJO VERONICA | 6 |
PIÑA ESLABA ELIUD | 6 |
PUYHOL RIVERA FABIOLA | NA |
RAMIREZ ALDANA VICTOR MANUEL | NA |
RAMIREZ GARCIA LIZETH | NA |
RAMIREZ GARZA ERIKA | NA |
RAMIREZ MARTINEZ MARIBEL | 8 |
RAMON GARCIA MARIA LUISA | 6 |
RANGEL MALDONADO MARTHA ALICIA | 6 |
RINCON CRUZ JULISA | 7 |
RIOS GONZALEZ JEAN OLIVER | NA |
RIOS ISLAS SOFIA CINTHYA | 8 |
RIOS OLIVARES GUSTAVO | NA |
RODRIGUEZ GONZALEZ LEONARDO ALBERTO | 6 |
ROJAS GONZALEZ EMELIA | 7 |
RUIZ RIVAS YURIRIA | NA |
SANCHEZ RAMIREZ FERNANDO | NA |
SIERRA DIAZ SANDRA IVETH | 6 |
SIROTO RUSSEK REBECA | NA |
SOTELO SALGADO GUSTAVO | 5 |
TEPOZ ORTEGA MARIA GUILLERMINA | 7 |
TERRIQUEZ CISNEROS MARCO ANTONIO | 6 |
TORRES PEREZ ISAURA | 7 |
TOVAR TOLEDO VICTOR HUGO | 7 |
VARGAS GUERRERO CLAUDIA ELENA | 5 |
VEGA LOPEZ MARIA ALEJANDRA | 8 |
VELAZQUEZ VELAZQUEZ ENRIQUE | 9 |
VILLA ENCISO MAGDALENA | NA |
VILLARREAL NEGRETE CARMEN GRACIELA | 7 |
WAISS SKVIRSKY SANDRA | 6 |
lunes, 2 de julio de 2012
CALIFICACIONES DE QUEMADOS
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario