LA DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES LE PIDE A LA ESCUELA SUPERIOR DE REHABILITACION A LOS ASPIRANTES A LICENCIATURA QUE ESTAN INSCRTOS EN EL PROGRAMA DE NIVELACION Y/O PROFESIONALIZACION; QUE TIENES QUE PRESENTAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACION EN ORIGINAL:
ACTA DE NACIMIENTO
CETIFICADO DE BACHILLERATO
CERTIFICADO DE ESTUDIOS DE LA CARRERA TECNICA(TIRA DE MATERIAS)
CURP
TODA ESTA DOCUMENTACION SE DEBE ENTREGAR A MAS TARDAR EL 6 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO . QUIEN NO ENTREGUE EN TIEMPO Y FORMA NO TIENE DERECHO A EXAMEN, SIN EXCUSA NO HAY PRORROGA
ESTA DOCUMENTACION SE RECIBIRA EN LA COORDINACION DE NIVELACION.
ATENTAMENTE
LOS COORDINADORES DE NIVELACION
viernes, 21 de septiembre de 2012
miércoles, 12 de septiembre de 2012
COMUNICADO
A los participantes de la Licenciatura de Terapia Física, se les informa que el Comité Académico de la Escuela Superior de Rehabilitación acordó aplicar el Examen Profesional General de Conocimientos Escrito, para el programa de Nivelación y/o Profesionalización.
El día 25 de Octubre 2012 a las 8:30 a.m.
De acuerdo al orden alfabético y número de lista que a continuación se expresa:
46 | MELENDEZ CERVANTES MARIA CONCEPCION |
47 | MENDOZA VERGARA MARY CARMEN |
48 | MERA JIMENEZ TALIA MARIA |
49 | MERCADO MATA RICARDO |
50 | MINAYA PANTOJA EVELIA CATALINA |
51 | MONTERO GOMEZ ELIZABETH |
52 | MORA BARBA CARLOS |
53 | MORALES ARREDONDO ERICK |
54 | MORALES URIBE ANGELICA |
55 | MORELOS ESPAÑA URSULA TANYA |
56 | MUÑOZ CABELLO MARIA GEORGINA |
57 | NAHMAD ROZILLO GABRIEL |
58 | NAJERA MORALES MARIA GUADALUPE |
59 | NOVELO PERES FERNANDO MIGUEL |
60 | ORTIZ ALCANTARA CARMEN BEATRIZ |
61 | ORTIZ LICONA LUIS IVAN |
62 | PERAFAN VALLEJO VERONICA |
63 | PIÑA ESLAVA ELIUD |
64 | PUYHOL RIVERA FABIOLA |
65 | RAMIREZ ALDANA VICTOR MANUEL |
66 | RAMIREZ GARCIA LIZETH |
67 | RAMIREZ GARZA ERIKA |
68 | RAMIREZ MARTINEZ MARIBEL |
69 | RAMON GARCIA MARIA LUISA |
70 | RANGEL MALDONADO MARTHA ALICIA |
71 | RINCON CRUZ JULISA |
72 | RIOS GONZALEZ JEAN OLIVER |
73 | RIOS ISLAS SOFIA CINTHYA |
74 | RIOS OLIVARES GUSTAVO |
75 | RODRIGUEZ GONZALEZ LEONARDO ALBERTO |
76 | ROJAS GONZALEZ EMELIA |
77 | RUIZ RIVAS YURIRIA |
78 | SIERRA DIAZ SANDRA IVETH |
79 | SIROTO RUSSEK REBECA |
80 | SOTELO SALGADO GUSTAVO |
81 | TEPOZ ORTEGA MARIA GUILLERMINA |
82 | TERRIQUEZ CISNEROS MARCO ANTONIO |
83 | TORRES PEREZ ISAURA |
84 | TOVAR TOLEDO VICTOR HUGO |
85 | VARGAS GUERRERO CLAUDIA ELENA |
86 | VEGA LOPEZ MARIA ALEJANDRA |
87 | VELAZQUEZ VELAZQUEZ ENRIQUE |
88 | VILLA ENCISO MAGDALENA |
89 | VILLARREAL NEGRETE CARMEN GRACIELA |
90 | WAISS SKVIRSKY SANDRA |
Se iniciará a las 9:00 a.m., no omitimos establecer que no habrá otro día ni otra fecha hasta que el Comité Académico de la Escuela Superior de Rehabilitación, realice una nueva Convocatoria, así que les rogamos se tomen las medidas pertinentes para cumplir con esté compromiso tan importante para todos ustedes.
ATENTAMENTE
H. COMITÉ ACADEMICO
INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN
H. COMITÉ ACADÉMICO
COMUNICADO
A los participantes de la Licenciatura de Terapia Física, se les informa que el Comité Académico de la Escuela Superior de Rehabilitación acordó aplicar el Examen Profesional General de Conocimientos Escrito, para el programa de Nivelación y/o Profesionalización.
El día 24 de Octubre 2012 a las 8:30 a.m.
De acuerdo al orden alfabético y número de lista que a continuación se expresa:
1 | ALEGRIA ALEGRIA MARIA IRMA |
2 | ARTEAGA AGUILAR OLIVIA |
3 | BAHENA MOLINA ILIANA EDITH |
4 | BARRERA HURTADO LUIS ALFONSO |
5 | BECERRA SALGUEDO MARIA DEL ROCIO |
6 | BERRONES HERNANDEZ NORMA ALICIA |
7 | CALZADA MARTINEZ JOSE FIDEL |
8 | CAMPOS FLORES CECILIA |
9 | CAMPOS FLORES LILIANA SOCORRO |
10 | CAMPOS FLORES MARIA DEL CARMEN |
11 | CARMONA JUAREZ ROSA MARIA |
12 | CASTILLO GORDILLO JOSUE |
13 | CASTILLO MIRALRIO ANGEL ARMANDO |
14 | CERVANTES FORTUNA JUANA BEATRIZ |
15 | CHI BERRON MAURO DEL CARMEN |
17 | CUEVAS CORONA ROSA IMELDA |
18 | DOMINGUEZ HERNANDEZ MANUEL |
19 | DUARTE RODRIGUEZ ADRIANA |
20 | DUARTE RODRIGUEZ LAURA CAROLINA |
21 | ESCALANTE SANCHEZ GRACIELA |
22 | FRANCO ASCENCIO NAXIELLY ZETZENGARY |
23 | GAMBOA CHIÑAS MARICRUZ |
24 | GARCIA ORTIZ GREGORIA YOLANDA |
25 | GURRION CASTRO IVETTE ALEJANDRA |
26 | GUTIERREZ LOPEZ BENJAMIN |
27 | HERNANDEZ AVILA LIZBETH ADRIANA |
28 | HERNANDEZ OVANDO MARIA DEL ROCIO |
29 | HERNANDEZ ROMERO LORENA |
30 | ISLAS ARVIZU EDNA MARIA |
31 | JIMENEZ GALINDO ELSA MARIA |
32 | JIMENEZ VEGA MARIA ZACHELI |
33 | JUAREZ ROMERO LILIANA |
34 | LARREA CEPEDA GRACIELA |
35 | LEJARAZU SANDOVAL MARIELA |
36 | LOPEZ AVILA JUAN SERGIO |
37 | LOPEZ ESPINOSA MARIA DEL ROSARIO |
38 | MACIAS MARTINEZ IVAN RAUL |
39 | MACIAS MARTINEZ MARIA LUISA |
40 | MADRIGAL CHAVEZ JUDITH |
41 | MALOVAYS GONZALES SERGIO ALFREDO |
42 | MARTINEZ BALDERAS MARIA NELLY |
43 | MARTINEZ GUADALUPE MARIA DE LOS ANGELES |
44 | MARTINEZ RODRIGUEZ LUIS LORENZO EMILIO |
45 | MEDINA MORALES MARCELINO |
Se iniciara a las 9:00 a.m., no omitimos dejar establecido que no habrá otro día ni otra fecha hasta que el Comité Académico de las Escuela Superior de Rehabilitación, realice una nueva Convocatoria, así que rogamos se tomen las medidas pertinentes para cumplir con esté compromiso tan importante para todos.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)